Tables
Create a tables and use them in your posts
- Yard Signs
- Pinellas Zip Code Totals
- Booklets 8.5×5.5
- Car and Truck Magnets
- Printing Postcards
- Booklets 8.5×11
- Hillsborough Zip Code Totals
- Sidewalk Signs Deluxe
- Magnets 3.5 x 2
- Magnets 4×3
- Business Cards
- Magnets 4×6
- Sidewalk Signs MDX
- Sidewalk Quick Signs
- Orange County Zip Code Totals
- Door Hangers Standard
- Door Hangers Large
- Postcard Printing
- Broward Zip Code
- Duval County Zip Code Totals
- Miami Dade County Zip Codes
- Envelopes
- Palm Beach Zip Code Totals
- Feather Flags
- 8.5×7 EDDM
- 6X11 EDDM
- Flyer 5.5×4.25
- 85X11 EDDM
- Flyer 8.5×5.5
- 11X17 Tri-Fold EDDM
- Flyer 8.5×11
- presentation folders
- Rack Card Holders
- Brochures
- Roll Labels Square Semi Gloss
- Santa Clara County Zip Code Totals
- Pricing Table Test
- Fico Score 1
- Fico Score 2
- Fico Score 3
- Roll Labels Square White Bopp
- Fico Score 4
- Roll Labels Square Clear Bopp
- 8.5×7 EDDM Printing Only
- Roll Labels Square Eggshell
- Promotional Calendars 8.5×11
- 6X11 EDDM Printing Only
- 85X11 EDDM Printing Only
- Promotional Calendars 8.5×5.5
- 11X17 Tri-Fold EDDM Printing Only
- Promotional Calendars 4×6
- San Francisco County Zip Code Totals
- 4×6 Targeted
- 6×9 Targeted
- 6×11 Targeted
- 8.5×11 Tri-Fold Flyer Targeted
- San Diego County Zip Code Totals
- Carrier Routes
- Orange County California Zip Code Totals
- Los Angeles County Zip Code Totals
- letterheads
- 4×6 Saturation
- Rack Cards
- 6×9 Saturation
- 6×11 Saturation
- Stickers Indoor
- Banners – Outdoor
- Stickers Outdoor
- Roll Labels Oval Semi Gloss
- Roll Labels Oval White Bopp
- Roll Labels Oval Clear Bopp
- Roll Labels Oval Eggshell
- 8.5×11 Tri-Fold Flyer Saturation
- Roll Labels Custom Semi Gloss
- Roll Labels Custom White Bopp
- Banners – Retractable
- Roll Labels Custom Clear Bopp
- Roll Labels Custom Eggshell
- Yard Signs2
Quantity | 10 |
2-Sided | $175 |
Quantity | 20 |
2-Sided | $259 |
Quantity | 30 |
2-Sided | $499 |
Quantity | 40 |
2-Sided | $589 |
Quantity | 50 |
2-Sided | $629 |
Quantity | 100 |
2-Sided | $899 |
Quantity | 2-Sided |
---|---|
10 | $175 |
20 | $259 |
30 | $499 |
40 | $589 |
50 | $629 |
100 | $899 |
Zip Code | |
---|---|
33701 | |
Single Family Homes | 2220 |
Apartments | 9579 |
Trailers | 0 |
33702 | |
Single Family Homes | 8357 |
Apartments | 5327 |
Trailers | 1684 |
33703 | |
Single Family Homes | 9120 |
Apartments | 1887 |
Trailers | 339 |
33704 | |
Single Family Homes | 5512 |
Apartments | 2243 |
Trailers | 0 |
33705 | |
Single Family Homes | 8248 |
Apartments | 5211 |
Trailers | 315 |
33706 | |
Single Family Homes | 4733 |
Apartments | 5976 |
Trailers | 0 |
33707 | |
Single Family Homes | 7601 |
Apartments | 6976 |
Trailers | 393 |
33708 | |
Single Family Homes | 4991 |
Apartments | 5542 |
Trailers | 138 |
33709 | |
Single Family Homes | 7125 |
Apartments | 4634 |
Trailers | 2040 |
33710 | |
Single Family Homes | 12138 |
Apartments | 2590 |
Trailers | 68 |
33711 | |
Single Family Homes | 5390 |
Apartments | 2929 |
Trailers | 0 |
33712 | |
Single Family Homes | 7229 |
Apartments | 4010 |
Trailers | 90 |
33713 | |
Single Family Homes | 10609 |
Apartments | 3176 |
Trailers | 254 |
33714 | |
Single Family Homes | 4969 |
Apartments | 2287 |
Trailers | 2009 |
33715 | |
Single Family Homes | 1314 |
Apartments | 4752 |
Trailers | 0 |
33716 | |
Single Family Homes | 1281 |
Apartments | 8728 |
Trailers | 0 |
33731 | |
Single Family Homes | 547 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33732 | |
Single Family Homes | 481 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33733 | |
Single Family Homes | 1401 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33734 | |
Single Family Homes | 488 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33736 | |
Single Family Homes | 501 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33738 | |
Single Family Homes | 350 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33741 | |
Single Family Homes | 38 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33742 | |
Single Family Homes | 370 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33743 | |
Single Family Homes | 821 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33744 | |
Single Family Homes | 289 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33747 | |
Single Family Homes | 513 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33755 | |
Single Family Homes | 7699 |
Apartments | 3486 |
Trailers | 0 |
33756 | |
Single Family Homes | 8734 |
Apartments | 5548 |
Trailers | 283 |
33757 | |
Single Family Homes | 357 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33758 | |
Single Family Homes | 1308 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33759 | |
Single Family Homes | 4070 |
Apartments | 4256 |
Trailers | 728 |
33760 | |
Single Family Homes | 2712 |
Apartments | 4503 |
Trailers | 556 |
33761 | |
Single Family Homes | 4735 |
Apartments | 2698 |
Trailers | 1732 |
33762 | |
Single Family Homes | 1800 |
Apartments | 1237 |
Trailers | 146 |
33763 | |
Single Family Homes | 3845 |
Apartments | 6306 |
Trailers | 249 |
33764 | |
Single Family Homes | 6399 |
Apartments | 4861 |
Trailers | 2795 |
33765 | |
Single Family Homes | 2645 |
Apartments | 2811 |
Trailers | 876 |
33766 | |
Single Family Homes | 272 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33767 | |
Single Family Homes | 1427 |
Apartments | 6287 |
Trailers | 0 |
33770 | |
Single Family Homes | 8039 |
Apartments | 4505 |
Trailers | 677 |
33771 | |
Single Family Homes | 4722 |
Apartments | 4835 |
Trailers | 6385 |
33772 | |
Single Family Homes | 7612 |
Apartments | 3550 |
Trailers | 607 |
33773 | |
Single Family Homes | 6127 |
Apartments | 1604 |
Trailers | 742 |
33774 | |
Single Family Homes | 4837 |
Apartments | 3776 |
Trailers | 617 |
33775 | |
Single Family Homes | 675 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33776 | |
Single Family Homes | 4947 |
Apartments | 377 |
Trailers | 0 |
33777 | |
Single Family Homes | 6041 |
Apartments | 1472 |
Trailers | 56 |
33778 | |
Single Family Homes | 4448 |
Apartments | 1363 |
Trailers | 1662 |
33779 | |
Single Family Homes | 957 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33780 | |
Single Family Homes | 730 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33781 | |
Single Family Homes | 8640 |
Apartments | 2830 |
Trailers | 283 |
33782 | |
Single Family Homes | 7594 |
Apartments | 1750 |
Trailers | 507 |
33784 | |
Single Family Homes | 44 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
33785 | |
Single Family Homes | 1734 |
Apartments | 2047 |
Trailers | 0 |
33786 | |
Single Family Homes | 769 |
Apartments | 131 |
Trailers | 0 |
34660 | |
Single Family Homes | 325 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
34677 | |
Single Family Homes | 10108 |
Apartments | 508 |
Trailers | 0 |
34681 | |
Single Family Homes | 820 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
34682 | |
Single Family Homes | 574 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
34683 | |
Single Family Homes | 11361 |
Apartments | 2325 |
Trailers | 260 |
34684 | |
Single Family Homes | 8717 |
Apartments | 4610 |
Trailers | 486 |
34685 | |
Single Family Homes | 5204 |
Apartments | 2394 |
Trailers | 0 |
34688 | |
Single Family Homes | 3365 |
Apartments | 844 |
Trailers | 0 |
34689 | |
Single Family Homes | 10111 |
Apartments | 2250 |
Trailers | 875 |
34695 | |
Single Family Homes | 7075 |
Apartments | 710 |
Trailers | 646 |
34697 | |
Single Family Homes | 750 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
34698 | |
Single Family Homes | 12008 |
Apartments | 6566 |
Trailers | 1998 |
GRAND TOTAL | |
Single Family Homes | 290973 |
Apartments | 166287 |
Trailers | 30496 |
Zip Code | Single Family Homes | Apartments | Trailers |
---|---|---|---|
33701 | 2220 | 9579 | 0 |
33702 | 8357 | 5327 | 1684 |
33703 | 9120 | 1887 | 339 |
33704 | 5512 | 2243 | 0 |
33705 | 8248 | 5211 | 315 |
33706 | 4733 | 5976 | 0 |
33707 | 7601 | 6976 | 393 |
33708 | 4991 | 5542 | 138 |
33709 | 7125 | 4634 | 2040 |
33710 | 12138 | 2590 | 68 |
33711 | 5390 | 2929 | 0 |
33712 | 7229 | 4010 | 90 |
33713 | 10609 | 3176 | 254 |
33714 | 4969 | 2287 | 2009 |
33715 | 1314 | 4752 | 0 |
33716 | 1281 | 8728 | 0 |
33731 | 547 | 0 | 0 |
33732 | 481 | 0 | 0 |
33733 | 1401 | 0 | 0 |
33734 | 488 | 0 | 0 |
33736 | 501 | 0 | 0 |
33738 | 350 | 0 | 0 |
33741 | 38 | 0 | 0 |
33742 | 370 | 0 | 0 |
33743 | 821 | 0 | 0 |
33744 | 289 | 0 | 0 |
33747 | 513 | 0 | 0 |
33755 | 7699 | 3486 | 0 |
33756 | 8734 | 5548 | 283 |
33757 | 357 | 0 | 0 |
33758 | 1308 | 0 | 0 |
33759 | 4070 | 4256 | 728 |
33760 | 2712 | 4503 | 556 |
33761 | 4735 | 2698 | 1732 |
33762 | 1800 | 1237 | 146 |
33763 | 3845 | 6306 | 249 |
33764 | 6399 | 4861 | 2795 |
33765 | 2645 | 2811 | 876 |
33766 | 272 | 0 | 0 |
33767 | 1427 | 6287 | 0 |
33770 | 8039 | 4505 | 677 |
33771 | 4722 | 4835 | 6385 |
33772 | 7612 | 3550 | 607 |
33773 | 6127 | 1604 | 742 |
33774 | 4837 | 3776 | 617 |
33775 | 675 | 0 | 0 |
33776 | 4947 | 377 | 0 |
33777 | 6041 | 1472 | 56 |
33778 | 4448 | 1363 | 1662 |
33779 | 957 | 0 | 0 |
33780 | 730 | 0 | 0 |
33781 | 8640 | 2830 | 283 |
33782 | 7594 | 1750 | 507 |
33784 | 44 | 0 | 0 |
33785 | 1734 | 2047 | 0 |
33786 | 769 | 131 | 0 |
34660 | 325 | 0 | 0 |
34677 | 10108 | 508 | 0 |
34681 | 820 | 0 | 0 |
34682 | 574 | 0 | 0 |
34683 | 11361 | 2325 | 260 |
34684 | 8717 | 4610 | 486 |
34685 | 5204 | 2394 | 0 |
34688 | 3365 | 844 | 0 |
34689 | 10111 | 2250 | 875 |
34695 | 7075 | 710 | 646 |
34697 | 750 | 0 | 0 |
34698 | 12008 | 6566 | 1998 |
GRAND TOTAL | 290973 | 166287 | 30496 |
NUMBER OF PAGES | 8 |
250 | $349 |
500 | $399 |
1000 | $429 |
2500 | $599 |
NUMBER OF PAGES | 12 |
250 | $499 |
500 | $549 |
1000 | $619 |
2500 | $899 |
NUMBER OF PAGES | 16 |
250 | $699 |
500 | $749 |
1000 | $799 |
2500 | $1199 |
NUMBER OF PAGES | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|
8 | $349 | $399 | $429 | $599 |
12 | $499 | $549 | $619 | $899 |
16 | $699 | $749 | $799 | $1199 |
QUANTITY | 1 |
PRICE PER MAGNET | $98 |
QUANTITY | 2 |
PRICE PER MAGNET | $138 |
QUANTITY | 3 |
PRICE PER MAGNET | $168 |
QUANTITY | 4 |
PRICE PER MAGNET | $198 |
QUANTITY | PRICE PER MAGNET |
---|---|
1 | $98 |
2 | $138 |
3 | $168 |
4 | $198 |
QUANTITY | 4" x 6" |
---|---|
1000 | $138 |
2500 | $258 |
5000 | $298 |
7500 | $373 |
10000 | $448 |
20000 | $768 |
QUANTITY | 6" x 9" |
1000 | $258 |
2500 | $348 |
5000 | $598 |
7500 | $678 |
10000 | $858 |
20000 | $1558 |
QUANTITY | 6" x 11" |
1000 | $275 |
2500 | $377 |
5000 | $625 |
7500 | $753 |
10000 | $958 |
20000 | $1988 |
QUANTITY | 4" x 6" | 6" x 9" | 6" x 11" |
---|---|---|---|
1000 | $138 | $258 | $275 |
2500 | $258 | $348 | $377 |
5000 | $298 | $598 | $625 |
7500 | $373 | $678 | $753 |
10000 | $448 | $858 | $958 |
20000 | $768 | $1558 | $1988 |
NUMBER OF PAGES | 8 |
250 | $619 |
500 | $699 |
1000 | $799 |
2500 | $1199 |
NUMBER OF PAGES | 12 |
250 | $899 |
500 | $999 |
1000 | $1149 |
2500 | $1699 |
NUMBER OF PAGES | 16 |
250 | $1099 |
500 | $1649 |
1000 | $1799 |
2500 | $1999 |
NUMBER OF PAGES | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|
8 | $619 | $699 | $799 | $1199 |
12 | $899 | $999 | $1149 | $1699 |
16 | $1099 | $1649 | $1799 | $1999 |
Zip Code | |
---|---|
33503 | |
Single Family Homes | 171 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 27 |
Total | 198 |
33508 | |
Single Family Homes | 417 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 236 |
Total | 653 |
33509 | |
Single Family Homes | 1526 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 629 |
Total | 2155 |
33510 | |
Single Family Homes | 8489 |
Apartments | 2747 |
Trailers | 0 |
Business | 321 |
Total | 11557 |
33511 | |
Single Family Homes | 15221 |
Apartments | 7023 |
Trailers | 23 |
Business | 1984 |
Total | 24251 |
33527 | |
Single Family Homes | 5500 |
Apartments | 40 |
Trailers | 119 |
Business | 280 |
Total | 5939 |
33530 | |
Single Family Homes | 232 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 26 |
Total | 258 |
33534 | |
Single Family Homes | 5421 |
Apartments | 106 |
Trailers | 801 |
Business | 290 |
Total | 6618 |
33547 | |
Single Family Homes | 9658 |
Apartments | 247 |
Trailers | 120 |
Business | 429 |
Total | 10454 |
33548 | |
Single Family Homes | 3221 |
Apartments | 206 |
Trailers | 0 |
Business | 721 |
Total | 4148 |
33549 | |
Single Family Homes | 5792 |
Apartments | 727 |
Trailers | 327 |
Business | 491 |
Total | 7337 |
33550 | |
Single Family Homes | 409 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 164 |
Total | 573 |
33556 | |
Single Family Homes | 10251 |
Apartments | 851 |
Trailers | 0 |
Business | 744 |
Total | 11846 |
33558 | |
Single Family Homes | 8038 |
Apartments | 2167 |
Trailers | 69 |
Business | 268 |
Total | 10542 |
33559 | |
Single Family Homes | 4424 |
Apartments | 1969 |
Trailers | 5 |
Business | 434 |
Total | 6832 |
33563 | |
Single Family Homes | 8237 |
Apartments | 2289 |
Trailers | 274 |
Business | 1496 |
Total | 12296 |
33564 | |
Single Family Homes | 198 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 114 |
Total | 312 |
33565 | |
Single Family Homes | 6814 |
Apartments | 10 |
Trailers | 35 |
Business | 81 |
Total | 6940 |
33566 | |
Single Family Homes | 6485 |
Apartments | 929 |
Trailers | 329 |
Business | 320 |
Total | 8063 |
33567 | |
Single Family Homes | 3431 |
Apartments | 15 |
Trailers | 256 |
Business | 80 |
Total | 3782 |
33568 | |
Single Family Homes | 1523 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 764 |
Total | 2287 |
33569 | |
Single Family Homes | 9447 |
Apartments | 146 |
Trailers | 130 |
Business | 174 |
Total | 9897 |
33570 | |
Single Family Homes | 10174 |
Apartments | 579 |
Trailers | 828 |
Business | 344 |
Total | 11925 |
33571 | |
Single Family Homes | 412 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 201 |
Total | 613 |
33572 | |
Single Family Homes | 9172 |
Apartments | 347 |
Trailers | 0 |
Business | 397 |
Total | 9916 |
33573 | |
Single Family Homes | 13808 |
Apartments | 2250 |
Trailers | 0 |
Business | 324 |
Total | 16382 |
33575 | |
Single Family Homes | 715 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 236 |
Total | 951 |
33578 | |
Single Family Homes | 16283 |
Apartments | 6138 |
Trailers | 63 |
Business | 819 |
Total | 23303 |
33579 | |
Single Family Homes | 13126 |
Apartments | 8 |
Trailers | 0 |
Business | 103 |
Total | 13237 |
33583 | |
Single Family Homes | 672 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 322 |
Total | 994 |
33584 | |
Single Family Homes | 9225 |
Apartments | 505 |
Trailers | 327 |
Business | 388 |
Total | 10445 |
33586 | |
Single Family Homes | 216 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 39 |
Total | 255 |
33587 | |
Single Family Homes | 305 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 23 |
Total | 328 |
33592 | |
Single Family Homes | 3794 |
Apartments | 398 |
Trailers | 401 |
Business | 313 |
Total | 4906 |
33594 | |
Single Family Homes | 12444 |
Apartments | 402 |
Trailers | 90 |
Business | 191 |
Total | 13127 |
33595 | |
Single Family Homes | 884 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 564 |
Total | 1448 |
33596 | |
Single Family Homes | 10325 |
Apartments | 82 |
Trailers | 23 |
Business | 304 |
Total | 10734 |
33598 | |
Single Family Homes | 8149 |
Apartments | 88 |
Trailers | 35 |
Business | 162 |
Total | 8434 |
33601 | |
Single Family Homes | 99 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 287 |
Total | 386 |
33602 | |
Single Family Homes | 2190 |
Apartments | 8202 |
Trailers | 0 |
Business | 1391 |
Total | 11783 |
33603 | |
Single Family Homes | 6328 |
Apartments | 1933 |
Trailers | 28 |
Business | 633 |
Total | 8922 |
33604 | |
Single Family Homes | 11038 |
Apartments | 4190 |
Trailers | 151 |
Business | 1101 |
Total | 16480 |
33605 | |
Single Family Homes | 4323 |
Apartments | 3119 |
Trailers | 0 |
Business | 1143 |
Total | 8585 |
33606 | |
Single Family Homes | 3214 |
Apartments | 6230 |
Trailers | 0 |
Business | 1079 |
Total | 10523 |
33607 | |
Single Family Homes | 6778 |
Apartments | 4684 |
Trailers | 0 |
Business | 2203 |
Total | 13665 |
33608 | |
Single Family Homes | 378 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 64 |
Total | 442 |
33609 | |
Single Family Homes | 4713 |
Apartments | 3826 |
Trailers | 0 |
Business | 1455 |
Total | 9994 |
33610 | |
Single Family Homes | 11885 |
Apartments | 4129 |
Trailers | 479 |
Business | 1532 |
Total | 18025 |
33611 | |
Single Family Homes | 9319 |
Apartments | 6870 |
Trailers | 359 |
Business | 688 |
Total | 17236 |
33612 | |
Single Family Homes | 10076 |
Apartments | 8365 |
Trailers | 415 |
Business | 1736 |
Total | 20592 |
33613 | |
Single Family Homes | 6254 |
Apartments | 8824 |
Trailers | 204 |
Business | 811 |
Total | 16093 |
33614 | |
Single Family Homes | 9188 |
Apartments | 10312 |
Trailers | 81 |
Business | 1780 |
Total | 21361 |
33615 | |
Single Family Homes | 13426 |
Apartments | 5768 |
Trailers | 7 |
Business | 715 |
Total | 19916 |
33616 | |
Single Family Homes | 3625 |
Apartments | 3285 |
Trailers | 0 |
Business | 94 |
Total | 7004 |
33617 | |
Single Family Homes | 10162 |
Apartments | 8762 |
Trailers | 4 |
Business | 953 |
Total | 19881 |
33618 | |
Single Family Homes | 7995 |
Apartments | 3869 |
Trailers | 0 |
Business | 1160 |
Total | 13024 |
33619 | |
Single Family Homes | 9414 |
Apartments | 4470 |
Trailers | 124 |
Business | 2549 |
Total | 16557 |
33620 | |
Single Family Homes | 0 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 1 |
Total | 1 |
33621 | |
Single Family Homes | 557 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 10 |
Total | 567 |
33622 | |
Single Family Homes | 501 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 714 |
Total | 1215 |
33623 | |
Single Family Homes | 317 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 334 |
Total | 651 |
33624 | |
Single Family Homes | 12964 |
Apartments | 3201 |
Trailers | 53 |
Business | 552 |
Total | 16770 |
33625 | |
Single Family Homes | 8744 |
Apartments | 2176 |
Trailers | 48 |
Business | 526 |
Total | 11494 |
33626 | |
Single Family Homes | 10075 |
Apartments | 2391 |
Trailers | 0 |
Business | 669 |
Total | 13135 |
33629 | |
Single Family Homes | 8043 |
Apartments | 2775 |
Trailers | 0 |
Business | 891 |
Total | 11709 |
33630 | |
Single Family Homes | 2 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 238 |
Total | 240 |
33631 | |
Single Family Homes | 0 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 244 |
Total | 244 |
33634 | |
Single Family Homes | 5911 |
Apartments | 2183 |
Trailers | 0 |
Business | 1514 |
Total | 9608 |
33635 | |
Single Family Homes | 5287 |
Apartments | 2187 |
Trailers | 133 |
Business | 239 |
Total | 7846 |
33637 | |
Single Family Homes | 5162 |
Apartments | 2371 |
Trailers | 62 |
Business | 392 |
Total | 7987 |
33646 | |
Single Family Homes | 1075 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 551 |
Total | 1626 |
33647 | |
Single Family Homes | 19689 |
Apartments | 6493 |
Trailers | 0 |
Business | 694 |
Total | 26876 |
33672 | |
Single Family Homes | 375 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 230 |
Total | 605 |
33673 | |
Single Family Homes | 179 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 73 |
Total | 252 |
33674 | |
Single Family Homes | 701 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 187 |
Total | 888 |
33675 | |
Single Family Homes | 673 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 339 |
Total | 1012 |
33677 | |
Single Family Homes | 479 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 243 |
Total | 722 |
33679 | |
Single Family Homes | 647 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 660 |
Total | 1307 |
33680 | |
Single Family Homes | 1047 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 324 |
Total | 1371 |
33681 | |
Single Family Homes | 708 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 365 |
Total | 1073 |
33682 | |
Single Family Homes | 958 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 362 |
Total | 1320 |
33684 | |
Single Family Homes | 981 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 411 |
Total | 1392 |
33685 | |
Single Family Homes | 944 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 403 |
Total | 1347 |
33687 | |
Single Family Homes | 1392 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 490 |
Total | 1882 |
33688 | |
Single Family Homes | 947 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 705 |
Total | 1652 |
33689 | |
Single Family Homes | 483 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 221 |
Total | 704 |
33694 | |
Single Family Homes | 543 |
Apartments | 0 |
Trailers | 0 |
Business | 417 |
Total | 960 |
Single Family Homes | 444398 |
Apartments | 150884 |
Trailers | 6403 |
Business | 49176 |
Total | 650861 |
Zip Code | Single Family Homes | Apartments | Trailers | Business | Total |
---|---|---|---|---|---|
33503 | 171 | 0 | 0 | 27 | 198 |
33508 | 417 | 0 | 0 | 236 | 653 |
33509 | 1526 | 0 | 0 | 629 | 2155 |
33510 | 8489 | 2747 | 0 | 321 | 11557 |
33511 | 15221 | 7023 | 23 | 1984 | 24251 |
33527 | 5500 | 40 | 119 | 280 | 5939 |
33530 | 232 | 0 | 0 | 26 | 258 |
33534 | 5421 | 106 | 801 | 290 | 6618 |
33547 | 9658 | 247 | 120 | 429 | 10454 |
33548 | 3221 | 206 | 0 | 721 | 4148 |
33549 | 5792 | 727 | 327 | 491 | 7337 |
33550 | 409 | 0 | 0 | 164 | 573 |
33556 | 10251 | 851 | 0 | 744 | 11846 |
33558 | 8038 | 2167 | 69 | 268 | 10542 |
33559 | 4424 | 1969 | 5 | 434 | 6832 |
33563 | 8237 | 2289 | 274 | 1496 | 12296 |
33564 | 198 | 0 | 0 | 114 | 312 |
33565 | 6814 | 10 | 35 | 81 | 6940 |
33566 | 6485 | 929 | 329 | 320 | 8063 |
33567 | 3431 | 15 | 256 | 80 | 3782 |
33568 | 1523 | 0 | 0 | 764 | 2287 |
33569 | 9447 | 146 | 130 | 174 | 9897 |
33570 | 10174 | 579 | 828 | 344 | 11925 |
33571 | 412 | 0 | 0 | 201 | 613 |
33572 | 9172 | 347 | 0 | 397 | 9916 |
33573 | 13808 | 2250 | 0 | 324 | 16382 |
33575 | 715 | 0 | 0 | 236 | 951 |
33578 | 16283 | 6138 | 63 | 819 | 23303 |
33579 | 13126 | 8 | 0 | 103 | 13237 |
33583 | 672 | 0 | 0 | 322 | 994 |
33584 | 9225 | 505 | 327 | 388 | 10445 |
33586 | 216 | 0 | 0 | 39 | 255 |
33587 | 305 | 0 | 0 | 23 | 328 |
33592 | 3794 | 398 | 401 | 313 | 4906 |
33594 | 12444 | 402 | 90 | 191 | 13127 |
33595 | 884 | 0 | 0 | 564 | 1448 |
33596 | 10325 | 82 | 23 | 304 | 10734 |
33598 | 8149 | 88 | 35 | 162 | 8434 |
33601 | 99 | 0 | 0 | 287 | 386 |
33602 | 2190 | 8202 | 0 | 1391 | 11783 |
33603 | 6328 | 1933 | 28 | 633 | 8922 |
33604 | 11038 | 4190 | 151 | 1101 | 16480 |
33605 | 4323 | 3119 | 0 | 1143 | 8585 |
33606 | 3214 | 6230 | 0 | 1079 | 10523 |
33607 | 6778 | 4684 | 0 | 2203 | 13665 |
33608 | 378 | 0 | 0 | 64 | 442 |
33609 | 4713 | 3826 | 0 | 1455 | 9994 |
33610 | 11885 | 4129 | 479 | 1532 | 18025 |
33611 | 9319 | 6870 | 359 | 688 | 17236 |
33612 | 10076 | 8365 | 415 | 1736 | 20592 |
33613 | 6254 | 8824 | 204 | 811 | 16093 |
33614 | 9188 | 10312 | 81 | 1780 | 21361 |
33615 | 13426 | 5768 | 7 | 715 | 19916 |
33616 | 3625 | 3285 | 0 | 94 | 7004 |
33617 | 10162 | 8762 | 4 | 953 | 19881 |
33618 | 7995 | 3869 | 0 | 1160 | 13024 |
33619 | 9414 | 4470 | 124 | 2549 | 16557 |
33620 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
33621 | 557 | 0 | 0 | 10 | 567 |
33622 | 501 | 0 | 0 | 714 | 1215 |
33623 | 317 | 0 | 0 | 334 | 651 |
33624 | 12964 | 3201 | 53 | 552 | 16770 |
33625 | 8744 | 2176 | 48 | 526 | 11494 |
33626 | 10075 | 2391 | 0 | 669 | 13135 |
33629 | 8043 | 2775 | 0 | 891 | 11709 |
33630 | 2 | 0 | 0 | 238 | 240 |
33631 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 |
33634 | 5911 | 2183 | 0 | 1514 | 9608 |
33635 | 5287 | 2187 | 133 | 239 | 7846 |
33637 | 5162 | 2371 | 62 | 392 | 7987 |
33646 | 1075 | 0 | 0 | 551 | 1626 |
33647 | 19689 | 6493 | 0 | 694 | 26876 |
33672 | 375 | 0 | 0 | 230 | 605 |
33673 | 179 | 0 | 0 | 73 | 252 |
33674 | 701 | 0 | 0 | 187 | 888 |
33675 | 673 | 0 | 0 | 339 | 1012 |
33677 | 479 | 0 | 0 | 243 | 722 |
33679 | 647 | 0 | 0 | 660 | 1307 |
33680 | 1047 | 0 | 0 | 324 | 1371 |
33681 | 708 | 0 | 0 | 365 | 1073 |
33682 | 958 | 0 | 0 | 362 | 1320 |
33684 | 981 | 0 | 0 | 411 | 1392 |
33685 | 944 | 0 | 0 | 403 | 1347 |
33687 | 1392 | 0 | 0 | 490 | 1882 |
33688 | 947 | 0 | 0 | 705 | 1652 |
33689 | 483 | 0 | 0 | 221 | 704 |
33694 | 543 | 0 | 0 | 417 | 960 |
444398 | 150884 | 6403 | 49176 | 650861 |
Size | 24" x 36" |
